นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร อำเภอเมืองฯ ชุมแสง ท่าตะโก ตาคลี ตากฟ้า ไพศาลี หนองบัว โกรกพระ เก้าเลี้ยว ชุมตาบง แม่เปิน แม่วงก์ ลาดยาว พยุหะคีรี บรรพตฯ  ได้คะแนน  ได้ลำดับที่
1 2
1   นายภิญโญ  นิโรจน์ 15,911 16,875  6,783 11,183 19,761  7,708 9,404 9,544  8,956 4,089 3,049 4,290 5,667 17,293 4,917 12,132 157,562 2
2   นายอำนาจ  ศิริชัย  17,803   26,382  11,501 9,164  17,559 9,284 18,787  13,482   6,235   6,564  2,912 3,534  9,068  13,881  15,583 16,427 198,166 1
3   นายศุภชัย  เทพานุพัฒน์

 307

350 1,091 1,964  187 43 111 306  321 685 101 23 684 1,533 244 327 8,277 3
4   นายไตรภพ  ประสาทแก้ว   870 559 244 268  146 63  97 278  86  168 31 38 117 190 344 176 3,675 4
5   นายนิวัฒน์  มั่นศิลป์ 86 113 50  65   52 14 97 38 12  2,242 10 6  38 53 74 73 3,023 5
6   ร้อยตำรวจโท  สุรัตน์ชัย  เฉลยคาม  107 98   38 54 52   17  991  52  36 65 11  5  23 42 194  55 1,840 6
  รวม  35,084  44,377 19,707 22,698 37,757 17,129 29,487 23,700 15,646 13,813 6,114 7,896 15,597 32,992 21,356 29,190 372,543  
 
 
 ตารางสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 ลำดับที่ 
 
 อำเภอ   จำนวนผู้มี 

 สิทธิเลือกตั้ง 

 การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ผู้มาใช้สิทธิ   บัตรเสีย   บัตรไม่ประสงค์ 
 ลงคะแนน 
 จำนวน   ร้อยละ   จำนวน   ร้อยละ   จำนวน   ร้อยละ 
         1  เมืองนครสวรรค์ 1           83,806          39,738    47.42          1,312     3.30          3,342                   8.41
   เมืองนครสวรรค์ 2           88,333          49,781    56.36          2,428     4.88          2,976                   5.98
         2  ชุมแสง           48,975          22,089    45.10          1,181     5.35          1,201                   5.44
         3  ท่าตะโก           51,713          25,393    49.10          1,470     5.79          1,225                   4.82
         4  ตาคลี           81,554          41,881    51.35          2,125     5.07          1,999                   4.77
         5  ตากฟ้า           29,408          18,726    63.68          1,013     5.41            584                   2.93
         6  ไพศาลี           51,837          31,867    61.48          1,717     5.39            663                   2.08
         7  หนองบัว           50,085          25,928    51.77          1,446     5.58            782                   3.02
         8  โกรกพระ           26,162          16,964    64.84            815     4.80            503                   2.97
         9